이 글에서 확인할 수 있는 내용
대한항공 편도 비즈니스 마일리지 좌석 6개 노선을 확인한 기록입니다. 출발일별 좌석 수·필요 마일·수수료는 확인 당시 기준이며 일부 날짜만 소개합니다.
좌석 확인 시각: ~ KST
확인 후 36시간이 지난 좌석 정보가 포함되어 있습니다. 아래 좌석은 확인 당시 정보이며 현재 가능 여부는 검색에서 다시 확인해 주세요.
오늘 새로 확인된 좌석
부산–도쿄 (PUS → NRT) · 비즈니스
10월 22일 (2026년) · KE1404+KE703 · 4석 확인 · 편도 28,500마일
10월 24일 (2026년) · KE1404+KE711 · 2석 확인 · 편도 28,500마일
10월 28일 (2026년) · KE1408+KE705 · 2석 확인 · 편도 28,500마일
11월 1일 (2026년) · KE1406+KE705 · 2석 확인 · 편도 28,500마일
인천–세부 (ICN → CEB) · 비즈니스
1월 23일 (2027년) · KE601 · 1석 확인 · 편도 35,000마일
5월 4일 (2027년) · KE601 · 1석 확인 · 편도 35,000마일
7월 6일 (2027년) · KE601 · 1석 확인 · 편도 35,000마일
9월 7일 (2027년) · KE601 · 1석 확인 · 편도 35,000마일
인천–푸켓 (ICN → HKT) · 비즈니스
1월 11일 (2027년) · KE677 · 1석 확인 · 편도 52,500마일
4월 6일 (2027년) · KE677 · 1석 확인 · 편도 35,000마일
가족·커플 가능 좌석
부산–타이베이 (PUS → TPE) · 비즈니스
10월 10일 (2026년) · KE1406+KE2027 · 4석 확인 · 편도 36,000마일
10월 14일 (2026년) · KE2085 · 3석 확인 · 편도 20,000마일
10월 18일 (2026년) · KE1404+KE2021 · 3석 확인 · 편도 26,000마일
10월 20일 (2026년) · KE1406+KE2027 · 4석 확인 · 편도 26,000마일
인천–호치민 (ICN → SGN) · 비즈니스
10월 7일 (2026년) · KE475 · 9석 확인 · 편도 31,500마일
10월 12일 (2026년) · KE475 · 9석 확인 · 편도 31,500마일
10월 13일 (2026년) · KE475 · 9석 확인 · 편도 31,500마일
10월 14일 (2026년) · KE475 · 9석 확인 · 편도 31,500마일
인천–다낭 (ICN → DAD) · 비즈니스
10월 17일 (2026년) · KE459 · 9석 확인 · 편도 31,500마일
10월 18일 (2026년) · KE459 · 9석 확인 · 편도 31,500마일
10월 25일 (2026년) · KE457 · 9석 확인 · 편도 35,000마일
10월 26일 (2026년) · KE457 · 9석 확인 · 편도 35,000마일
확인 당시의 일부 날짜입니다. 좌석과 필요 마일은 변경될 수 있으며, 최종 예약 가능 여부와 세금은 항공사에서 확인해 주세요.
정보 출처와 확인 방법
대한항공 보너스 좌석 조회 결과를 로마일이 수집하고, 수집 완료와 노선·날짜 범위를 검증한 기록입니다. 현재 예약 가능 여부를 보장하지 않습니다.
최종 예약 가능 여부와 마일·세금은 대한항공 공식 홈페이지에서 확인해 주세요.
댓글 0
첫 댓글을 기다리고 있습니다.